Цена на пшеницата в България
През седмицата от 19.10.2026 мелничарска пшеница се търгува за 178–200 €/т в 7 пазара, които България отчита пред Европейската комисия. Средната цена е 190 €/т, с 8,4 % по-висока от година по-рано.
| Продукт | Пазар | Цена | Седмица от | 4 седмици | Година | 12 месеца |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Мелничарска пшеница | Варна | 200 | 19.10.2026 | −6,5 % | +13,4 % | |
| Мелничарска пшеница | Добрич | 195 | 19.10.2026 | −7,1 % | +12,2 % | |
| Мелничарска пшеница | Русе | 178 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +0,9 % | |
| Мелничарска пшеница | Плевен | 188 | 19.10.2026 | +1,6 % | +8,1 % | |
| Мелничарска пшеница | Стара Загора | 183 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +3,7 % | |
| Мелничарска пшеница | Пловдив | 190 | 19.10.2026 | +2,7 % | +6,2 % | |
| Мелничарска пшеница | Бургас | 193 | 19.10.2026 | −7,2 % | +14,4 % | |
| Фуражна пшеница | Варна | 178 | −6,3 % | +5,5 % | ||
| Фуражна пшеница | Добрич | 175 | −8,4 % | +4,0 % | ||
| Фуражна пшеница | Русе | 173 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +1,0 % | |
| Фуражна пшеница | Плевен | 175 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +8,7 % | |
| Фуражна пшеница | Стара Загора | 173 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +1,0 % | |
| Фуражна пшеница | Пловдив | 185 | 19.10.2026 | +2,8 % | +9,6 % | |
| Фуражна пшеница | Бургас | 185 | 19.10.2026 | −5,1 % | +16,7 % |
- Мелничарска пшеница, средно
- Фуражна пшеница, средно
- Варна
- Добрич
- Русе
- Плевен
- Стара Загора
- Пловдив
- Бургас
Мелничарската пшеница е зърно, което отговаря на изискванията на мелниците за протеин, хектолитрова маса и число на падане; фуражната е пшеница под тези показатели или предназначена за фуражи. Разликата между двете цени е пазарната премия за качество, затова си струва да следите и нея.
Цените са за товар, натоварен на камион в района на производство. Цената, която ще получите вие, зависи и от кондицията на партидата (влага, примеси), количеството, срока на плащане и разстоянието до пристанище или мелница.
Средни цени по години
| Година | Мелничарска пшеница, средно | мин. – макс. | Фуражна пшеница, средно | мин. – макс. |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 183 | 176 – 195 | 174 | 164 – 184 |
| 2025 | 190 | 174 – 212 | 181 | 166 – 199 |
| 2024 | 190 | 176 – 202 | 178 | 167 – 190 |
| 2023 | 221 | 193 – 285 | 210 | 182 – 280 |
| 2022 | 317 | 260 – 371 | 310 | 250 – 364 |
| 2021 | 217 | 173 – 268 | 210 | 169 – 260 |
| 2020 | 175 | 157 – 195 | 167 | 150 – 186 |
| 2019 | 166 | 146 – 189 | 155 | 136 – 178 |
| 2018 | 160 | 145 – 184 | 149 | 136 – 169 |
| 2017 | 145 | 135 – 154 | 136 | 128 – 145 |
| 2016 | 137 | 126 – 154 | 129 | 122 – 140 |
По пазарни години (юли – юни)
Зърното се търгува в пазарни години от 1 юли до 30 юни: така една реколта и цените, на които тя се продава, остават в един ред.
| Пазарна година | Мелничарска пшеница, средно €/т | Седмици с данни |
|---|---|---|
| 2026/27 | 187 | 16 |
| 2025/26 | 179 | 52 |
| 2024/25 | 196 | 53 |
| 2023/24 | 195 | 52 |
| 2022/23 | 280 | 52 |
| 2021/22 | 272 | 52 |
- Мелничарска пшеница, средно
- Фуражна пшеница, средно
Прочетете още
- Азотно торене на пшеницата
- Качеството на пшеницата: какво се мери и какво значи
- Сеитба на пшеница: кога, колко и как
- Цените на зърното в България през октомври 2026 г.
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, Agri-food data portal, повторна употреба по CC BY 4.0 (Решение 2011/833/ЕС на Комисията). Средните стойности, промените в проценти и годишните средни са изчисления на редакцията върху тези данни. Как четем данните.