Цени на зърното в Добрич
Добрич е един от седемте пазара, за които България отчита седмични цени на зърното пред Европейската комисия. Мелничарската пшеница тук е 195 €/т – с 5 €/т над средното за пазарите.
| Продукт | Цена | Седмица от | 4 седмици | Година | 12 месеца |
|---|---|---|---|---|---|
| Мелничарска пшеница | 195 | 19.10.2026 | −7,1 % | +12,2 % | |
| Фуражна пшеница | 175 | −8,4 % | +4,0 % | ||
| Фуражен ечемик | 179 | −2,2 % | – | ||
| Фуражна царевица | 205 | 19.10.2026 | +6,2 % | +16,2 % |
- Мелничарска пшеница
- Фуражна пшеница
- Фуражен ечемик
- Фуражна царевица
Средни цени по години
| Година | Пшеница мелн. | Пшеница фур. | Ечемик | Царевица |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 185 | 176 | 169 | 203 |
| 2025 | 187 | 178 | 156 | 181 |
| 2024 | 190 | 174 | 143 | 176 |
| 2023 | 218 | 219 | 207 | 216 |
| 2022 | 316 | 309 | 293 | 290 |
| 2021 | 218 | 207 | 166 | 214 |
| 2020 | 177 | 168 | 148 | 156 |
| 2019 | 165 | 153 | – | 138 |
| 2018 | 165 | 162 | 152 | 146 |
| 2017 | 148 | – | 131 | 144 |
| 2016 | 135 | – | 127 | 136 |
Седмичната цена е ориентир за преговори, а не оферта: окончателната цена зависи от качеството и кондицията на партидата, от количеството, транспорта и условията на плащане. Преди да сравните две оферти, приспаднете кондицията в калкулатора за влага и примеси.
Другите пазари
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, Agri-food data portal, повторна употреба по CC BY 4.0 (Решение 2011/833/ЕС на Комисията). Средните стойности, промените в проценти и годишните средни са изчисления на редакцията върху тези данни. Как четем данните.