Цена на рапицата в България
Последната отчетена цена на рапицата в България е 475 €/т (седмицата от 19.10.2026). Рапицата се търгува главно в седмиците след жътвата в края на юни и юли, затова отчетите са по-редки от тези за пшеницата и слънчогледа.
| Седмица от | Цена |
|---|---|
| 19.10.2026 | 475 |
| 28.09.2026 | 483 |
| 21.09.2026 | 475 |
| 14.09.2026 | 489 |
| 07.09.2026 | 488 |
| 31.08.2026 | 483 |
| 24.08.2026 | 491 |
| 17.08.2026 | 489 |
| 10.08.2026 | 490 |
| 03.08.2026 | 483 |
| 08.09.2025 | 449 |
| 01.09.2025 | 455 |
| 25.08.2025 | 455 |
| 18.08.2025 | 442 |
| 11.08.2025 | 444 |
Средни цени по години
| Година | Средна цена | Отчетени седмици |
|---|---|---|
| 2026 | 485 | 10 |
| 2025 | 442 | 9 |
| 2024 | 437 | 12 |
| 2023 | 398 | 8 |
| 2022 | 603 | 11 |
| 2021 | 500 | 11 |
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, Agri-food data portal, повторна употреба по CC BY 4.0 (Решение 2011/833/ЕС на Комисията). Средните стойности, промените в проценти и годишните средни са изчисления на редакцията върху тези данни. Как четем данните.