Рапица: реколта в България
Според последните данни на Европейската комисия реколтата от рапицата в България през 2026 г. е 608 хил. т от 190 хил. ха (1,90 млн. дка), със среден добив 3,20 т/ха (320 кг/дка). Това е с 125 % повече от средното за предходните пет години.
- Производство 2026
- 608 хил. т
- Площ 2026
- 190 хил. ха
- Добив 2026
- 320 кг/дка
- Най-голяма реколта
- 608 хил. т (2026)
- Най-висок добив
- 320 кг/дка (2026)
- Най-нисък добив
- 89 кг/дка (2003)
Всички години
| Година | Площ, хил. ха | Производство, хил. т | Добив, т/ха | Добив, кг/дка |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (оценка) | 190,0 | 608,0 | 3,20 | 320 |
| 2025 | 105,2 | 319,0 | 3,03 | 303 |
| 2024 | 64,3 | 158,1 | 2,46 | 246 |
| 2023 | 79,8 | 204,8 | 2,57 | 257 |
| 2022 | 129,3 | 296,2 | 2,29 | 229 |
| 2021 | 130,8 | 372,1 | 2,84 | 284 |
| 2020 | 119,1 | 276,9 | 2,32 | 232 |
| 2019 | 151,2 | 428,3 | 2,83 | 283 |
| 2018 | 182,6 | 471,0 | 2,58 | 258 |
| 2017 | 160,7 | 479,0 | 2,98 | 298 |
| 2016 | 171,5 | 509,3 | 2,97 | 297 |
| 2015 | 170,4 | 422,1 | 2,48 | 248 |
| 2014 | 190,2 | 527,9 | 2,78 | 278 |
| 2013 | 134,7 | 336,7 | 2,50 | 250 |
| 2012 | 134,5 | 271,0 | 2,01 | 201 |
| 2011 | 231,3 | 519,9 | 2,25 | 225 |
| 2010 | 212,0 | 544,8 | 2,57 | 257 |
| 2009 | 108,4 | 235,5 | 2,17 | 217 |
| 2008 | 87,5 | 231,2 | 2,64 | 264 |
| 2007 | 54,0 | 93,0 | 1,72 | 172 |
| 2006 | 15,8 | 28,5 | 1,80 | 180 |
| 2005 | 11,0 | 21,8 | 1,98 | 198 |
| 2004 | 11,3 | 22,4 | 1,98 | 198 |
| 2003 | 12,7 | 11,3 | 0,89 | 89 |
| 2002 | 6,9 | 8,1 | 1,17 | 117 |
| 2001 | 16,7 | 18,8 | 1,13 | 113 |
| 2000 | 9,5 | 11,4 | 1,20 | 120 |
1 хектар е 10 декара, затова добивът в т/ха, умножен по 100, дава килограми от декар. Средният добив за страната крие големи разлики между районите и стопанствата: използвайте го като ориентир, а за собствената си сметка – калкулатора за доход от декар.
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, повторна употреба по CC BY 4.0. Последната година е оценка, която Комисията обновява, докато държавата не подаде окончателни данни. Средните, рекордите и превръщането в кг/дка са изчисления на редакцията.