Полски (фуражен) грах: реколта в България
Според последните данни на Европейската комисия реколтата от полския грах в България през 2026 г. е 39 хил. т от 18 хил. ха (0,18 млн. дка), със среден добив 2,19 т/ха (219 кг/дка). Това е с 77 % повече от средното за предходните пет години.
- Производство 2026
- 39 хил. т
- Площ 2026
- 18 хил. ха
- Добив 2026
- 219 кг/дка
- Най-голяма реколта
- 133 хил. т (2017)
- Най-висок добив
- 500 кг/дка (2009)
- Най-нисък добив
- 123 кг/дка (2007)
Всички години
| Година | Площ, хил. ха | Производство, хил. т | Добив, т/ха | Добив, кг/дка |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (оценка) | 18,0 | 39,4 | 2,19 | 219 |
| 2025 | 15,1 | 28,4 | 1,88 | 188 |
| 2024 | 11,1 | 17,7 | 1,59 | 159 |
| 2023 | 8,4 | 18,3 | 2,18 | 218 |
| 2022 | 9,8 | 19,4 | 1,99 | 199 |
| 2021 | 15,4 | 27,5 | 1,78 | 178 |
| 2020 | 14,3 | 28,5 | 1,99 | 199 |
| 2019 | 15,9 | 38,7 | 2,44 | 244 |
| 2018 | 30,8 | 53,9 | 1,75 | 175 |
| 2017 | 46,6 | 133,3 | 2,86 | 286 |
| 2016 | 18,7 | 47,4 | 2,53 | 253 |
| 2015 | 9,3 | 20,5 | 2,22 | 222 |
| 2014 | 0,9 | 1,5 | 1,74 | 174 |
| 2013 | 1,2 | 2,0 | 1,63 | 163 |
| 2012 | 1,3 | 2,1 | 1,62 | 162 |
| 2011 | 1,1 | 2,0 | 1,82 | 182 |
| 2010 | 2,0 | 3,6 | 1,82 | 182 |
| 2009 | 1,0 | 5,0 | 5,00 | 500 |
| 2008 | 2,0 | 4,3 | 2,15 | 215 |
| 2007 | 2,2 | 2,7 | 1,23 | 123 |
| 2006 | 0,6 | 1,1 | 1,83 | 183 |
| 2005 | 1,4 | 2,4 | 1,71 | 171 |
| 2004 | 1,8 | 4,8 | 2,67 | 267 |
| 2003 | 2,3 | 3,8 | 1,65 | 165 |
| 2002 | 4,1 | 8,9 | 2,17 | 217 |
| 2001 | 4,1 | 8,7 | 2,12 | 212 |
| 2000 | 4,2 | 5,2 | 1,24 | 124 |
1 хектар е 10 декара, затова добивът в т/ха, умножен по 100, дава килограми от декар. Средният добив за страната крие големи разлики между районите и стопанствата: използвайте го като ориентир, а за собствената си сметка – калкулатора за доход от декар.
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, повторна употреба по CC BY 4.0. Последната година е оценка, която Комисията обновява, докато държавата не подаде окончателни данни. Средните, рекордите и превръщането в кг/дка са изчисления на редакцията.