Цена на царевицата в България
През седмицата от 19.10.2026 фуражна царевица се търгува за 185–215 €/т в 7 пазара, които България отчита пред Европейската комисия. Средната цена е 200 €/т, с 1,2 % по-висока от година по-рано.
| Пазар | Цена | Седмица от | 4 седмици | Година | 12 месеца |
|---|---|---|---|---|---|
| Варна | 215 | 19.10.2026 | +13,2 % | +12,1 % | |
| Добрич | 205 | 19.10.2026 | +6,2 % | +16,2 % | |
| Русе | 185 | 19.10.2026 | ±0,0 % | −3,5 % | |
| Плевен | 185 | 19.10.2026 | −5,1 % | −8,4 % | |
| Стара Загора | 200 | 19.10.2026 | +2,6 % | −6,9 % | |
| Пловдив | 200 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +0,3 % | |
| Бургас | 210 | 19.10.2026 | +7,7 % | +1,4 % |
- Варна
- Добрич
- Русе
- Плевен
- Стара Загора
- Пловдив
- Бургас
Царевицата се прибира от септември до ноември и често се предава с висока влажност: изкупвачът приспада сушене и фира, затова сравнявайте оферти след приспадане на кондицията.
Цените на царевицата в България следват черноморския износ: пристанищата Варна и Бургас и речният транспорт по Дунав определят голяма част от търсенето.
Средни цени по години
| Година | Фуражна царевица, средно | мин. – макс. |
|---|---|---|
| 2026 | 195 | 187 – 205 |
| 2025 | 196 | 191 – 210 |
| 2024 | 184 | 167 – 199 |
| 2023 | 220 | 193 – 274 |
| 2022 | 292 | 243 – 326 |
| 2021 | 214 | 183 – 250 |
| 2020 | 155 | 141 – 181 |
| 2019 | 139 | 127 – 145 |
| 2018 | 143 | 134 – 157 |
| 2017 | 146 | 134 – 156 |
| 2016 | 139 | 131 – 153 |
По пазарни години (юли – юни)
Зърното се търгува в пазарни години от 1 юли до 30 юни: така една реколта и цените, на които тя се продава, остават в един ред.
| Пазарна година | Фуражна царевица, средно €/т | Седмици с данни |
|---|---|---|
| 2026/27 | 194 | 16 |
| 2025/26 | 196 | 52 |
| 2024/25 | 193 | 52 |
| 2023/24 | 190 | 52 |
| 2022/23 | 266 | 48 |
| 2021/22 | 259 | 50 |
Прочетете още
- Реколта 2026: слънчоглед и царевица след сушата на 2025 г.
- Сеитба на царевица и слънчоглед
- Цените на зърното в България през октомври 2026 г.
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, Agri-food data portal, повторна употреба по CC BY 4.0 (Решение 2011/833/ЕС на Комисията). Средните стойности, промените в проценти и годишните средни са изчисления на редакцията върху тези данни. Как четем данните.