Цени на зърното в Стара Загора
Стара Загора е един от седемте пазара, за които България отчита седмични цени на зърното пред Европейската комисия. Мелничарската пшеница тук е 183 €/т – с 7 €/т под средното за пазарите.
| Продукт | Цена | Седмица от | 4 седмици | Година | 12 месеца |
|---|---|---|---|---|---|
| Мелничарска пшеница | 183 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +3,7 % | |
| Фуражна пшеница | 173 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +1,0 % | |
| Фуражен ечемик | 183 | 19.10.2026 | +2,8 % | +8,5 % | |
| Фуражна царевица | 200 | 19.10.2026 | +2,6 % | −6,9 % |
- Мелничарска пшеница
- Фуражна пшеница
- Фуражен ечемик
- Фуражна царевица
Средни цени по години
| Година | Пшеница мелн. | Пшеница фур. | Ечемик | Царевица |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 181 | 172 | 171 | 198 |
| 2025 | 193 | 186 | 165 | 210 |
| 2024 | 191 | 182 | 172 | 191 |
| 2023 | 222 | 214 | 172 | 226 |
| 2022 | 325 | 317 | 286 | 300 |
| 2021 | 219 | 209 | 168 | 217 |
| 2020 | 176 | 167 | 141 | 159 |
| 2019 | 165 | 154 | 148 | 145 |
| 2018 | 162 | 152 | 160 | 149 |
| 2017 | 147 | 140 | 127 | 159 |
| 2016 | 141 | 130 | 123 | 148 |
Седмичната цена е ориентир за преговори, а не оферта: окончателната цена зависи от качеството и кондицията на партидата, от количеството, транспорта и условията на плащане. Преди да сравните две оферти, приспаднете кондицията в калкулатора за влага и примеси.
Другите пазари
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, Agri-food data portal, повторна употреба по CC BY 4.0 (Решение 2011/833/ЕС на Комисията). Средните стойности, промените в проценти и годишните средни са изчисления на редакцията върху тези данни. Как четем данните.