Цена на фуражния ечемик в България
През седмицата от 19.10.2026 фуражен ечемик се търгува за 168–185 €/т в 3 пазара, които България отчита пред Европейската комисия. Средната цена е 179 €/т, с 8,1 % по-висока от година по-рано.
| Пазар | Цена | Седмица от | 4 седмици | Година | 12 месеца |
|---|---|---|---|---|---|
| Варна | 176 | −4,9 % | – | ||
| Добрич | 179 | −2,2 % | – | ||
| Русе | 150 | ±0,0 % | – | ||
| Плевен | 168 | 19.10.2026 | ±0,0 % | +7,7 % | |
| Стара Загора | 183 | 19.10.2026 | +2,8 % | +8,5 % | |
| Пловдив | 185 | 19.10.2026 | +2,8 % | +8,0 % | |
| Бургас | 163 | −1,2 % | +6,3 % |
- Варна
- Добрич
- Русе
- Плевен
- Стара Загора
- Пловдив
- Бургас
Фуражният ечемик се прибира първи (юни – началото на юли) и пазарът е по-тесен: някои пазари не отчитат цена всяка седмица, затова празните клетки означават липса на отчет, а не липса на търговия.
Пивоварният ечемик се търгува по договор с отделни изисквания (протеин, кълняемост) и не влиза в тези цени.
Средни цени по години
| Година | Фуражен ечемик, средно | мин. – макс. |
|---|---|---|
| 2026 | 171 | 162 – 179 |
| 2025 | 162 | 148 – 167 |
| 2024 | 168 | 149 – 177 |
| 2023 | 177 | 163 – 288 |
| 2022 | 297 | 286 – 314 |
| 2021 | 175 | 166 – 189 |
| 2020 | 144 | 142 – 146 |
| 2019 | 139 | 137 – 141 |
| 2018 | 145 | 142 – 151 |
| 2017 | 127 | 125 – 130 |
| 2016 | 122 | 120 – 128 |
По пазарни години (юли – юни)
Зърното се търгува в пазарни години от 1 юли до 30 юни: така една реколта и цените, на които тя се продава, остават в един ред.
| Пазарна година | Фуражен ечемик, средно €/т | Седмици с данни |
|---|---|---|
| 2026/27 | 170 | 16 |
| 2025/26 | 167 | 49 |
| 2024/25 | 159 | 15 |
| 2023/24 | 173 | 49 |
| 2022/23 | 291 | 23 |
| 2021/22 | 175 | 16 |
Прочетете още
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, Agri-food data portal, повторна употреба по CC BY 4.0 (Решение 2011/833/ЕС на Комисията). Средните стойности, промените в проценти и годишните средни са изчисления на редакцията върху тези данни. Как четем данните.