Мека пшеница: реколта в България
Според последните данни на Европейската комисия реколтата от меката пшеница в България през 2026 г. е 7260 хил. т от 1140 хил. ха (11,40 млн. дка), със среден добив 6,37 т/ха (637 кг/дка). Това е с 8 % повече от средното за предходните пет години.
- Производство 2026
- 7260 хил. т
- Площ 2026
- 1140 хил. ха
- Добив 2026
- 637 кг/дка
- Най-голяма реколта
- 7260 хил. т (2026)
- Най-висок добив
- 637 кг/дка (2026)
- Най-нисък добив
- 220 кг/дка (2007)
Всички години
| Година | Площ, хил. ха | Производство, хил. т | Добив, т/ха | Добив, кг/дка |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (оценка) | 1140,0 | 7260,0 | 6,37 | 637 |
| 2025 | 1239,6 | 7155,1 | 5,77 | 577 |
| 2024 | 1170,0 | 6743,2 | 5,76 | 576 |
| 2023 | 1205,4 | 6548,1 | 5,43 | 543 |
| 2022 | 1194,5 | 6174,3 | 5,17 | 517 |
| 2021 | 1197,2 | 7070,7 | 5,91 | 591 |
| 2020 | 1192,4 | 4681,6 | 3,93 | 393 |
| 2019 | 1189,4 | 6123,5 | 5,15 | 515 |
| 2018 | 1197,1 | 5772,7 | 4,82 | 482 |
| 2017 | 1133,7 | 6087,5 | 5,37 | 537 |
| 2016 | 1179,1 | 5608,3 | 4,76 | 476 |
| 2015 | 1096,2 | 4979,6 | 4,54 | 454 |
| 2014 | 1261,5 | 5323,7 | 4,22 | 422 |
| 2013 | 1301,6 | 5464,1 | 4,20 | 420 |
| 2012 | 1166,3 | 4404,9 | 3,78 | 378 |
| 2011 | 1101,8 | 4305,2 | 3,91 | 391 |
| 2010 | 1102,6 | 3999,3 | 3,63 | 363 |
| 2009 | 1184,8 | 3792,3 | 3,20 | 320 |
| 2008 | 1106,6 | 4610,1 | 4,17 | 417 |
| 2007 | 1082,4 | 2376,6 | 2,20 | 220 |
| 2006 | 966,0 | 3248,0 | 3,36 | 336 |
| 2005 | 1083,5 | 3399,9 | 3,14 | 314 |
| 2004 | 1017,6 | 3891,1 | 3,82 | 382 |
| 2003 | 817,8 | 1959,5 | 2,40 | 240 |
| 2002 | 1347,6 | 4066,1 | 3,02 | 302 |
1 хектар е 10 декара, затова добивът в т/ха, умножен по 100, дава килограми от декар. Средният добив за страната крие големи разлики между районите и стопанствата: използвайте го като ориентир, а за собствената си сметка – калкулатора за доход от декар.
Прочетете още
- Азотно торене на пшеницата
- Качеството на пшеницата: какво се мери и какво значи
- Сеитба на пшеница: кога, колко и как
- Цените на зърното в България през октомври 2026 г.
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, повторна употреба по CC BY 4.0. Последната година е оценка, която Комисията обновява, докато държавата не подаде окончателни данни. Средните, рекордите и превръщането в кг/дка са изчисления на редакцията.