Овес: реколта в България
Според последните данни на Европейската комисия реколтата от овеса в България през 2026 г. е 67 хил. т от 30 хил. ха (0,30 млн. дка), със среден добив 2,23 т/ха (223 кг/дка). Това е с 85 % повече от средното за предходните пет години.
- Производство 2026
- 67 хил. т
- Площ 2026
- 30 хил. ха
- Добив 2026
- 223 кг/дка
- Най-голяма реколта
- 102 хил. т (2004)
- Най-висок добив
- 251 кг/дка (2019)
- Най-нисък добив
- 103 кг/дка (2007)
Всички години
| Година | Площ, хил. ха | Производство, хил. т | Добив, т/ха | Добив, кг/дка |
|---|---|---|---|---|
| 2026 (оценка) | 30,0 | 67,0 | 2,23 | 223 |
| 2025 | 24,0 | 49,5 | 2,06 | 206 |
| 2024 | 23,6 | 53,4 | 2,26 | 226 |
| 2023 | 13,0 | 29,3 | 2,25 | 225 |
| 2022 | 11,4 | 24,9 | 2,18 | 218 |
| 2021 | 9,9 | 23,6 | 2,37 | 237 |
| 2020 | 13,4 | 30,4 | 2,27 | 227 |
| 2019 | 12,2 | 30,5 | 2,51 | 251 |
| 2018 | 11,3 | 24,3 | 2,14 | 214 |
| 2017 | 13,3 | 31,9 | 2,40 | 240 |
| 2016 | 15,3 | 31,4 | 2,05 | 205 |
| 2015 | 11,1 | 21,7 | 1,96 | 196 |
| 2014 | 14,9 | 26,9 | 1,81 | 181 |
| 2013 | 17,9 | 35,6 | 1,99 | 199 |
| 2012 | 16,6 | 30,8 | 1,86 | 186 |
| 2011 | 14,8 | 29,2 | 1,98 | 198 |
| 2010 | 24,4 | 42,0 | 1,73 | 173 |
| 2009 | 20,0 | 30,7 | 1,54 | 154 |
| 2008 | 24,9 | 54,5 | 2,19 | 219 |
| 2007 | 21,9 | 22,5 | 1,03 | 103 |
| 2006 | 16,4 | 30,5 | 1,86 | 186 |
| 2005 | 30,6 | 50,1 | 1,64 | 164 |
| 2004 | 43,0 | 101,5 | 2,36 | 236 |
| 2003 | 37,6 | 51,5 | 1,37 | 137 |
| 2002 | 41,0 | 62,4 | 1,52 | 152 |
1 хектар е 10 декара, затова добивът в т/ха, умножен по 100, дава килограми от декар. Средният добив за страната крие големи разлики между районите и стопанствата: използвайте го като ориентир, а за собствената си сметка – калкулатора за доход от декар.
Източник и лиценз
Данни: Европейска комисия, повторна употреба по CC BY 4.0. Последната година е оценка, която Комисията обновява, докато държавата не подаде окончателни данни. Средните, рекордите и превръщането в кг/дка са изчисления на редакцията.